表5:2011年11月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 北 京 | 99.2 | 99.8 | 100.3 | 99.4 | 98.9 | 99.8 | 99.4 | 98.2 | 98.1 |
| 天 津 | 97.8 | 99.1 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.5 | 97.3 | 97.8 | 97.9 |
| 石家莊 | 98.3 | 98.6 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 100.9 | 99.2 | 100.5 | 101.4 |
| 太 原 | 100.1 | 104.4 | 106.2 | 100 | 102.4 | 104.1 | 100 | 104.3 | 106 |
| 呼和浩特 | 100 | 103 | 104.3 | 100 | 102.9 | 104.2 | 100 | 101.6 | 102.7 |
| 沈 陽 | 99.4 | 102.3 | 104.7 | 99.2 | 102.2 | 104.5 | 99 | 98.6 | 101.1 |
| 大 連 | 97.4 | 99.7 | 101.9 | 98.3 | 101.3 | 103.5 | 98.3 | 102.3 | 104.3 |
| 長 春 | 98.8 | 101.5 | 101.9 | 99.2 | 100.3 | 100.7 | 100 | 99.7 | 100.2 |
| 哈爾濱 | 99.1 | 98.5 | 100 | 98.7 | 98.1 | 99.6 | 98.6 | 98.5 | 99.8 |
| 上 海 | 99.4 | 103.4 | 103.1 | 99.5 | 102.8 | 102.5 | 99.6 | 100.2 | 99.9 |
| 南 京 | 99.4 | 97.9 | 97.1 | 99.1 | 97.7 | 97 | 99.9 | 101.9 | 101.2 |
| 杭 州 | 98.8 | 96.8 | 97.7 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 99.2 | 95.9 | 96.6 |
| 寧 波 | 99.9 | 98.8 | 97.4 | 99.4 | 98.5 | 97 | 99.8 | 99.1 | 97.8 |
| 合 肥 | 99.4 | 101.6 | 103.6 | 97.8 | 98.9 | 100.7 | 98.7 | 100 | 101 |
| 福 州 | 99.2 | 96.4 | 96.4 | 99.4 | 98.2 | 98.2 | 99.5 | 96 | 95.9 |
| 廈 門 | 99.5 | 103.6 | 103.3 | 99.2 | 102.7 | 102.5 | 100 | 102.3 | 102.1 |
| 南 昌 | 98.7 | 99.5 | 100.2 | 97.5 | 97.9 | 98.6 | 97 | 96.8 | 97.8 |
| 濟 南 | 99.8 | 102.9 | 103.7 | 100 | 100.5 | 101.4 | 99.7 | 102.2 | 102.9 |
| 青 島 | 99.7 | 100.8 | 102.1 | 99.2 | 100.3 | 101.6 | 99 | 100.8 | 102.1 |
| 鄭 州 | 99.8 | 99.9 | 103.4 | 100 | 100.1 | 103.5 | 100.2 | 101.2 | 104.5 |
| 武 漢 | 99.7 | 100.7 | 102 | 99.6 | 100.3 | 101.4 | 99.9 | 99.4 | 101.1 |
| 長 沙 | 99.9 | 101 | 101.3 | 99.8 | 101.2 | 101.4 | 100 | 100.7 | 100.9 |
| 廣 州 | 99.6 | 105 | 105.8 | 98.9 | 103.3 | 104.1 | 98.9 | 98.5 | 99.3 |
| 深 圳 | 98.9 | 104.7 | 104.4 | 99.6 | 106.3 | 106 | 99.5 | 100.7 | 100.4 |
| 南 寧 | 100.1 | 100.3 | 101.9 | 100.6 | 101.2 | 102.6 | -- | 98.3 | 99 |
| 海 口 | 99.7 | 99.4 | 96.6 | 99.7 | 99.5 | 96.6 | 99.8 | 99.9 | 96.9 |
| 重 慶 | 99.9 | 97.5 | 98 | 99.9 | 100.9 | 101.3 | 100 | 102.8 | 103.2 |
| 成 都 | 99.5 | 102.6 | 101.9 | 99.1 | 100.4 | 99.7 | 99.3 | 99.4 | 98.7 |
| 貴 陽 | 100.3 | 104 | 107.3 | 100.5 | 104.9 | 108.2 | 100.4 | 104.5 | 107.7 |
| 昆 明 | 99.5 | 102.1 | 104.5 | 99.8 | 99.7 | 102 | 99.7 | 103.3 | 105.6 |
| 西 安 | 99.9 | 100.8 | 102.5 | 99.9 | 101.4 | 103.2 | 99.8 | 100.8 | 102.9 |
| 蘭 州 | 99.6 | 93.3 | 100.1 | 99.7 | 93.7 | 100.5 | 100 | 93.5 | 100.1 |
| 西 寧 | 100.1 | 104.4 | 106.9 | 100.2 | 103.3 | 105.8 | 100 | 101.5 | 103.8 |
| 銀 川 | 99.6 | 102.3 | 103 | 99.6 | 103.5 | 104.1 | 100 | 103.3 | 104 |
| 烏魯木齊 | 100 | 106.3 | 111.4 | 99.9 | 102.4 | 107.3 | -- | 101.3 | 106 |
表5:2011年11月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 唐 山 | 99.8 | 105.1 | 105.2 | 99.4 | 102.7 | 102.8 | 99.2 | 101.6 | 101.8 |
| 秦皇島 | 99.5 | 100.3 | 102.3 | 99.5 | 98.6 | 100.5 | 100 | 100.8 | 102.5 |
| 包 頭 | 99.9 | 101.5 | 101.5 | 100.3 | 103.8 | 103.8 | 100 | 100.8 | 100.9 |
| 丹 東 | 100.2 | 101.3 | 102.6 | 99.8 | 100.7 | 102 | 100 | 101 | 101.9 |
| 錦 州 | 100 | 100.1 | 100.2 | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 |
| 吉 林 | 100 | 103.1 | 104.9 | 99.9 | 103.4 | 105.3 | 99.8 | 101.3 | 102.9 |
| 牡丹江 | 99.5 | 102.9 | 104.9 | 98.6 | 100.6 | 102.6 | 98.5 | 99.8 | 101.6 |
| 無 錫 | 99.9 | 102.7 | 103.8 | 99.6 | 104.7 | 105.7 | -- | 104.7 | 105.6 |
| 揚 州 | 100 | 101 | 102.6 | 99.8 | 101.4 | 103 | 99.4 | 100.1 | 101.6 |
| 徐 州 | 97.5 | 96.6 | 96.7 | 97.9 | 97 | 97.1 | -- | 99.7 | 99.7 |
| 溫 州 | 98.6 | 93.4 | 98.5 | 98.8 | 94 | 98.9 | 99 | 95.6 | 100.3 |
| 金 華 | 95 | 96.9 | 96.4 | 98.8 | 98.6 | 98 | -- | 98.2 | 97.3 |
| 蚌 埠 | 99.9 | 102 | 104.3 | 99.9 | 101.7 | 104.1 | 99.9 | 102.1 | 104 |
| 安 慶 | 98.5 | 100 | 101.1 | 99.1 | 99.2 | 100.3 | -- | 100.9 | 102 |
| 泉 州 | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 100 | 99.6 | 99.5 | -- | 99.2 | 99 |
| 九 江 | 99.9 | 100 | 101.7 | 99.4 | 100 | 101.7 | 99.5 | 100.7 | 102.3 |
| 贛 州 | 100 | 98.8 | 99.4 | 99.9 | 98.5 | 98.9 | 100 | 99 | 99.4 |
| 煙 臺 | 100 | 102.6 | 104 | 99.9 | 102.8 | 104 | 99.6 | 100.9 | 102.4 |
| 濟 寧 | 99.6 | 103.3 | 106.3 | 99.5 | 102.9 | 105.7 | 99.6 | 100.5 | 102.9 |
| 洛 陽 | 100.3 | 106 | 108.5 | 100 | 104.3 | 106.9 | 100 | 105.1 | 107.9 |
| 平頂山 | 99.9 | 109.1 | 109.1 | 99.6 | 105.2 | 105.2 | 100.1 | 100.6 | 100.6 |
| 宜 昌 | 100 | 100.9 | 102 | 100 | 101 | 102.2 | 100 | 101 | 102.2 |
| 襄 陽 | 99.9 | 104.6 | 107.1 | 100 | 102.8 | 105.4 | -- | 102.3 | 104.8 |
| 岳 陽 | 99.9 | 100.9 | 105.7 | 99.8 | 102.3 | 107 | 99.9 | 102.3 | 107.2 |
| 常 德 | 100.2 | 108.3 | 111.2 | -- | 104.5 | 107.3 | 100.1 | 105.5 | 108.4 |
| 惠 州 | 100 | 102.9 | 104.9 | 100.2 | 103.4 | 105.4 | 100.1 | 104.6 | 106.5 |
| 湛 江 | 100 | 102.7 | 106 | 100 | 103.2 | 106.4 | 100 | 102.8 | 106.2 |
| 韶 關(guān) | 99.9 | 102.6 | 102.8 | 100.2 | 103.2 | 103.4 | 100.1 | 102.8 | 103 |
| 桂 林 | 99.8 | 99.4 | 101.3 | 100.4 | 101.3 | 103.3 | 99.8 | 100.9 | 102.7 |
| 北 海 | 99.8 | 102.2 | 102.1 | 99.7 | 102.1 | 102 | 99.7 | 101.2 | 101.1 |
| 三 亞 | 98.4 | 95.6 | 97 | 99.1 | 95.8 | 97.2 | -- | 97.3 | 98.7 |
| 瀘 州 | 99.9 | 102 | 100.7 | 99.7 | 101.4 | 99.9 | 100 | 103.7 | 101.8 |
| 南 充 | 99.6 | 102 | 101.8 | 99.8 | 100.6 | 100.4 | 100 | 101.6 | 101.4 |
| 遵 義 | 99.4 | 99.6 | 105.2 | 99.5 | 103.2 | 109.1 | 100.6 | 105.9 | 112.2 |
| 大 理 | 100 | 100.6 | 104.7 | 100 | 98 | 101.8 | 100 | 99.1 | 103.3 |
附注:1、從2011年1月份起,國家統(tǒng)計局開始實施《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》(以下簡稱《新方案》)。由于《新方案》對數(shù)據(jù)來源渠道、指標設(shè)置、計算方法等影響價格指數(shù)計算的主要因素都進行了相當大的調(diào)整,因此今年前11個月數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。
2、同比價格指數(shù)的計算方法。鑒于網(wǎng)簽數(shù)據(jù)從2010年12月份起開始上報,前11個月的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計算今年1-11月份各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價格指數(shù)。為保持同比價格指數(shù)計算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿足有關(guān)方面的需要,國家統(tǒng)計局采用2010年的有關(guān)房價統(tǒng)計數(shù)據(jù)和2011年按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算的房價數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,對11月份同比價格指數(shù)的計算進行了技術(shù)處理:將2010年12月份(1個月)的環(huán)比數(shù)據(jù)乘以2011年前11個月的環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價格指數(shù)。以此類推可計算其他月份的同比價格指數(shù)。計算公式表示為:
其中:P201011和P201012分別表示2010年11-12月份各月價格,P201101……P201111分別表示2011年1-11月份各月價格。
3、2011年11月份,70個大中城市的新建住宅價格指數(shù)全部根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、表格中“——”表示本月無成交記錄。
關(guān)于我們 | About zj123 |法律聲明 | 友情鏈接 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新資訊
客服:0571-87896971 客服傳真:0571-87298208
543059767
1091140425
中國電子商務(wù)網(wǎng)站百強 © 2002-2012 zj123.com All Rights Reserved
浙ICP備11047537號-1